Főoldal – Árak
Megnevezés | Ár |
|---|---|
| Alkalmassági vizsgálatra fogászati szűrés | 20 000,00 HUF |
| Check up | 20 000,00 HUF |
| Első konzultáció | 40 000,00 HUF |
| Fél éves kontroll | 30 000,00 HUF |
| Góckutatás | 40 000,00 HUF |
| Kezelés tervezés digitálisan | 30 000,00 HUF |
| Lemondási díj | 20 000,00 HUF |
| Röntgen – panoráma | 12 000,00 HUF |
| Csomagok | |
| Welcome csomag: GBT+rtg+állapotfelmérés + árajánlat | 90 000,00 HUF |
| First check up gyerekeknek | 20 000,00 HUF |
| Kids Csomag | 40 000,00 HUF |
| Kismama csomag: | 60 000,00 HUF |
| Welcome csomag 1 részlet 45.000 Ft | 45 000,00 HUF |
| Welcome csomag 2 részlet 45.000 Ft | 45 000,00 HUF |
| Konzerváló: | |
| Ecsetelés (fognyak, lágyrész): | 15 000,00 HUF |
| Élpótlás | 42 000,00 HUF |
| Esztétikus tömés front fogba 2 felszín | 54 000,00 HUF |
| Esztétikus tömés front fogban | 38 000,00 HUF |
| Esztétikus tömés moláris fogba 1 felszín | 50 000,00 HUF |
| Esztétikus tömés moláris fogba 2 felszín | 58 000,00 HUF |
| ICON kezelés foganként | 40 000,00 HUF |
| Kiterjesztett barázdazárás foganként | 25 000,00 HUF |
| Nyaki tömés | 40 000,00 HUF |
| Tömés extra: | 10 000,00 HUF |
| Protetika: | |
| Alábélelés | 45 000,00 HUF |
| Csonkfelépítés | 35 000,00 HUF |
| Digitális lenyomat | 30 000,00 HUF |
| Finommechanikai rögzítő eszköz darabonként | 25 000,00 HUF |
| Fogsorjavítás | 30 000,00 HUF |
| Héj – kompozit | 80 000,00 HUF |
| Híd, korona, héj eltávolítás tagonként | 15 000,00 HUF |
| Hídtag – Cirkon | 120 000,00 HUF |
| Hídtag – műanyag, ideiglenes Technikai | 40 000,00 HUF |
| Ideiglenes korona, betét, héj foganként | 15 000,00 HUF |
| Inlay/onlay – porcelán | 120 000,00 HUF |
| Kerámia héj | 140 000,00 HUF |
| Klipsz max 3 tag | 60 000,00 HUF |
| Korona – fémmentes kerámia Cirkon | 120 000,00 HUF |
| Üvegszálmegerősítéses csonkfelépítés | 50 000,00 HUF |
| Gyerekfogászat: | |
| Barázdazárás foganként | 20 000,00 HUF |
| Tejfog eltávolítás | 25 000,00 HUF |
| Tejfog megnyitás | 20 000,00 HUF |
| Tejfog tömés | 30 000,00 HUF |
| Tejfogelcsiszolás | 15 000,00 HUF |
| Endodoncia: | |
| Betört műszer eltávolítása | 60 000,00 HUF |
| Csatorna átöblítése, gyógyszercsere | 30 000,00 HUF |
| Diagnosztika | 40 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés – 1 csatornás fog / ülésenként | 42 500,00 HUF |
| Gyökérkezelés – 2 csatornás fog egy ülésben | 100 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés – 3 csatornás fog egy ülésben | 120 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés – 3 csatornás fog/ülésenként | 60 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés 4 csatornás fog egy ülésben | 140 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés utáni fedőtömés | 15 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés utáni ideiglenes tömés | 25 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés v- 4 csatornás fog /ülésenként | 70 000,00 HUF |
| Gyökértömés eltávolítás csatornánként | 40 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés- 2 csatornás fog- ülésenként | 50 000,00 HUF |
| Gyökérkezelés – 1 csatornás fog egy ülésben | 85 000,00 HUF |
| Mikroszkópos csap eltávolítás | 40 000,00 HUF |
| Mikroszkópos extra ülés | 40 000,00 HUF |
| Mikroszkópos gyökérkezelés 1 csatornásfog | 175 000,00 HUF |
| Mikroszkópos gyökérkezelés 2 csatornás fog | 185 000,00 HUF |
| Mikroszkópos gyökérkezelés 3 csatornás fog | 220 000,00 HUF |
| Mikroszkópos gyökérkezelés 4 csatornás fog | 240 000,00 HUF |
| Mikroszkópos tömés | 80 000,00 HUF |
| Sürgősségi ellátás | 45 000,00 HUF |
| További alkalmak | 40 000,00 HUF |
| Parodontális kezelések: | |
| Nyálkahártya kezelés(sérülés , égés, afta) | 15 000,00 HUF |
| Parodontális sínezés | 60 000,00 HUF |
| Tasakkezelés (zárt) foganként | 15 000,00 HUF |
| Tasakkezelés (zárt) kvadránsonként | 70 000,00 HUF |
| Dentálhigiénia, fogfehérítés | |
| Fogkőeltávolítás Irányított Biofilm Terápiával (teljes állcsont) | 40 000,00 HUF |
| Fogkőeltávolítás Irányított Biofilm Terápiával (állcsontonként) | 20 000,00 HUF |
| Dentálhigiénia foganként | 5 000,00 HUF |
| Homokfúvás polírozással (állcsontonként) | 15 000,00 HUF |
| Flash white rendelői fehérítő | 160 000,00 HUF |
| Otthoni fehérítő | 90 000,00 HUF |
| Plusz fecskendő | 45 000,00 HUF |
| Szájsebészet | |
| Alveolitis kezelése (nem saját beavatkozás) | 8 000,00 HUF |
| Arcüreg zárás | 40 000,00 HUF |
| Bölcsességfog eltávolítása feltárásban | 65 000,00 HUF |
| Bölcsességfog eltávolítás | 44 000,00 HUF |
| Circumcisio | 15 000,00 HUF |
| Cystectomia | 50 000,00 HUF |
| Csontpótló grammonként | 60 000,00 HUF |
| Fogeltávolítás | 35 000,00 HUF |
| Fogmedergyulladás kezelése | 15 000,00 HUF |
| Foggyökér eltávolítás | 40 000,00 HUF |
| Implantátum felszabadítás | 15 000,00 HUF |
| Implantátum (Neodent) | 195 000,00 HUF |
| Implantátum (Straumann) | 280 000,00 HUF |
| Implantátum eltávolítás | 40 000,00 HUF |
| Implantátum felépítmény (Neodent) | 55 000,00 HUF |
| Implantátum közti tag Neodent (Multi Unit) | 55 000,00 HUF |
| Incisio | 27 000,00 HUF |
| Incízió+jodoformos drain behelyezése | 14 000,00 HUF |
| Ínyformázó behelyezés | 15 000,00 HUF |
| Konzultáció | 20 000,00 HUF |
| Kürett | 12 000,00 HUF |
| Lágyrészműtét | 20 000,00 HUF |
| Lokátor | 65 000,00 HUF |
| Membrán hosszan felszívódó | 80 000,00 HUF |
| Mozgó fog eltáv | 15 000,00 HUF |
| PMMA ideiglenes pótlás ALL ON 4 | 189 000,00 HUF |
| Resectio | 50 000,00 HUF |
| Safescraper autológ | 25 000,00 HUF |
| Sinus lift (csontpótló nélkül) | 150 000,00 HUF |
| Stég(tagonként) | 60 000,00 HUF |
| Varrat | 0,00 HUF |
| Fogszabályozás | |
| Diagnosztika (digitális vagy hagyományos lenyomat, arc-és szájfotók | 30 000,00 HUF |
| Kezelési terv ismertetés (személyre szabott kezelési terc+ árajánlat | 30 000,00 HUF |
| Konzultáció (előzetes árajánlat, klinikai vizsgálat) | 30 000,00 HUF |
| Rögzített készülék | |
| Esztétikus önligírózó multibracket készülék állcsontonként | 500 000,00 HUF |
| Fém önligírozó multibracket készülék állcsontonként | 390 000,00 HUF |
| Hybrid önligírózó multibracket készülék (félesztétikus) állcsontonként | 450 000,00 HUF |
| Retenciós ív | 50 000,00 HUF |
| Havi kontroll | 60 000,00 HUF |
| Kivehető készülék | |
| Funkcionális készülék | 280 000,00 HUF |
| Retenciós sín | 60 000,00 HUF |
Esztétikai kezelések – fehérítés, héjak, tömések – a szép mosolyért